OPŁATY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
ZARZĄD ROD „ABISYNKA ” INFORMUJE O WYSOKOŚCI OPŁAT W 2025 ROKU- Opłata za zużycie energii elektrycznej jest stała i wynosi 1,09zł / 1kWh
ustęp 1 i 2 Ustawy o ROD z 1 lipca 2024
OPŁATY ZA ENERGIĘ NALEŻY UISZCZAĆ
NA KONTO DLA OPŁAT OGRODOWYCH
Dotychczasowy rachunek dla opłat za energię zostanie zlikwidowany i pozostanie jeden wspólny rachunek, na który proszę wpłacać zarówno opłaty ogrodowe jak i za energię elektryczną.
Zgodnie z uchwała nr 11/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego, Zarząd ROD postanawia założyć plomby na podliczniki działek, które nie uiściły opłat w wyznaczonym terminie.
Ponowne podłączenie prądu wymaga opłaty 100zł.
Aktualny stan licznika energii:
W pole „Szukaj” proszę wpisać nr działki wg poniższego wzoru:
np.: dz28; dz121; dz355
Przeglądając na telefonie lub tablecie proszę obrócić ekran – tabela nie jest skalowalna na urzadzeniach mobilnych.
| Działka | stan licznika na 01.01.2025 | Naliczenie 29.06.2025 | Naliczenie 30.11.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan licznika | zużycie | Razem 1kWh/1,09zł | Stan licznika | zużycie | Razem 1kWh/1,09zł | |||
| dz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| dz1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | |
| dz2 | 124.00 | 149.00 | 25.00 | 27.25 | 159.13 | 10.13 | 11.04 | |
| dz3 | 409.00 | 577.00 | 168.00 | 183.12 | 716.90 | 139.90 | 152.49 | |
| dz4 | 1933.00 | 2343.00 | 410.00 | 446.90 | 2801.45 | 458.45 | 499.71 | |
| dz5 | 3430.00 | 4063.00 | 633.00 | 689.97 | 4545.13 | 482.13 | 525.52 | |
| dz6 | 1267.00 | 1420.00 | 153.00 | 166.77 | 1613.01 | 193.01 | 210.38 | |
| dz7 | 2301.00 | 2570.00 | 269.00 | 293.21 | 3116.96 | 546.96 | 596.19 | |
| dz8 | 573.00 | 685.00 | 112.00 | 122.08 | 811.14 | 126.14 | 137.49 | |
| dz9 | 270.00 | 285.00 | 15.00 | 16.35 | 313.24 | 28.24 | 30.78 | |
| dz10 | 794.00 | 811.00 | 17.00 | 18.53 | 873.54 | 62.54 | 68.17 | |
| dz11 | 617.00 | 653.00 | 36.00 | 39.24 | 706.82 | 53.82 | 58.66 | |
| dz12 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | -0.07 | -0.08 | |
| dz13 | 1272.00 | 1438.00 | 166.00 | 180.94 | 1667.37 | 229.37 | 250.01 | |
| dz14 | 283.00 | 290.00 | 7.00 | 7.63 | 310.66 | 20.66 | 22.52 | |
| dz15 | 179.00 | 204.00 | 25.00 | 27.25 | 245.79 | 41.79 | 45.55 | |
| dz16 | 529.00 | 545.00 | 16.00 | 17.44 | 654.15 | 109.15 | 118.97 | |
| dz17 | 704.00 | 770.00 | 66.00 | 71.94 | 865.69 | 95.69 | 104.30 | |
| dz18 | 876.00 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | |
| dz19 | 41.00 | 43.00 | 2.00 | 2.18 | 43.60 | 0.60 | 0.65 | |
| dz20 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 1.09 | 6.61 | 0.61 | 0.66 | |
| dz21 | 1000.00 | 1218.00 | 218.00 | 237.62 | 1462.89 | 244.89 | 266.93 | |
| dz22 | 68.00 | 78.00 | 10.00 | 10.90 | 94.95 | 16.95 | 18.48 | |
| dz23 | 272.00 | 281.00 | 9.00 | 9.81 | 304.23 | 23.23 | 25.32 | |
| dz24 | 153.00 | 265.00 | 112.00 | 122.08 | 397.14 | 132.14 | 144.03 | |
| dz25 | 853.00 | 947.00 | 94.00 | 102.46 | 1198.55 | 251.55 | 274.19 | |
| dz26 | 1107.00 | 1262.00 | 155.00 | 168.95 | 1510.56 | 248.56 | 270.93 | |
| dz27 | 1220.00 | 1360.00 | 140.00 | 152.60 | 1635.19 | 275.19 | 299.96 | |
| dz28 | 324.00 | 350.00 | 26.00 | 28.34 | 454.26 | 104.26 | 113.64 | |
| dz29 | 663.00 | 713.00 | 50.00 | 54.50 | 868.35 | 155.35 | 169.33 | |
| dz30 | 248.00 | 306.00 | 58.00 | 63.22 | 350.75 | 44.75 | 48.78 | |
| dz31 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 36.26 | 2.26 | 2.46 | |
| dz32 | 1935.00 | 2169.00 | 234.00 | 255.06 | 158.00 | 158.00 | 172.22 | |
| dz33 | 391.00 | 448.00 | 57.00 | 62.13 | 515.52 | 67.52 | 73.60 | |
| dz34 | 13.00 | 15.00 | 2.00 | 2.18 | 107.05 | 92.05 | 100.33 | |
| dz35 | 1379.00 | 1587.00 | 208.00 | 226.72 | 1839.29 | 252.29 | 275.00 | |
| dz36 | 943.00 | 1022.00 | 79.00 | 86.11 | 1247.48 | 225.48 | 245.77 | |
| dz37 | 1267.00 | 1364.00 | 97.00 | 105.73 | 1546.91 | 182.91 | 199.37 | |
| dz38 | 1238.00 | 1587.00 | 349.00 | 380.41 | 1919.72 | 332.72 | 362.66 | |
| dz39 | 46.00 | 77.00 | 31.00 | 33.79 | 83.01 | 6.01 | 6.55 | |
| dz40 | 223.00 | 238.00 | 15.00 | 16.35 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | |
| dz41 | 221.00 | 229.00 | 8.00 | 8.72 | 238.86 | 9.86 | 10.75 | |
| dz42 | 37.00 | 38.00 | 1.00 | 1.09 | 38.57 | 0.57 | 0.62 | |
| dz43 | 172.00 | 188.00 | 16.00 | 17.44 | 222.32 | 34.32 | 37.41 | |
| dz44 | 1658.00 | 2129.00 | 471.00 | 513.39 | 2463.03 | 334.03 | 364.09 | |
| dz45 | 9.00 | 12.00 | 3.00 | 3.27 | 15.41 | 3.41 | 3.72 | |
| dz46 | 974.00 | 1176.00 | 202.00 | 220.18 | 1357.68 | 181.68 | 198.03 | |
| dz47 | 112.00 | 145.00 | 33.00 | 35.97 | 170.08 | 25.08 | 27.34 | |
| dz48 | 28.00 | 31.00 | 3.00 | 3.27 | 36.13 | 5.13 | 5.59 | |
| dz49 | 458.00 | 510.00 | 52.00 | 56.68 | 616.95 | 106.95 | 116.58 | |
| dz50 | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 1.09 | 11.79 | 1.79 | 1.95 | |
| dz51 | 350.00 | 360.00 | 10.00 | 10.90 | 361.03 | 1.03 | 1.12 | |
| dz52 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.91 | 0.91 | 0.99 | |
| dz53 | 29.00 | 32.00 | 3.00 | 3.27 | 35.38 | 3.38 | 3.68 | |
| dz54 | 565.00 | 595.00 | 30.00 | 32.70 | 681.18 | 86.18 | 93.94 | |
| dz55 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | -0.16 | -0.17 | |
| dz56 | 714.00 | 788.00 | 74.00 | 80.66 | 942.63 | 154.63 | 168.55 | |
| dz57 | 795.00 | 865.00 | 70.00 | 76.30 | 1064.56 | 199.56 | 217.52 | |
| dz58 | 934.00 | 961.00 | 27.00 | 29.43 | 1049.31 | 88.31 | 96.26 | |
| dz59 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | -0.46 | -0.50 | |
| dz60 | 9.00 | 21.00 | 12.00 | 13.08 | 21.25 | 0.25 | 0.27 | |
| dz61 | 1247.00 | 1460.00 | 213.00 | 232.17 | 1914.69 | 454.69 | 495.61 | |
| dz62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| dz63 | 21.00 | 24.00 | 3.00 | 3.27 | 28.89 | 4.89 | 5.33 | |
| dz64 | 542.00 | 619.00 | 77.00 | 83.93 | 702.98 | 83.98 | 91.54 | |
| dz65 | 5157.00 | 6136.00 | 979.00 | 1067.11 | 7499.26 | 1363.26 | 1485.95 | |
| dz66 | 230.00 | 305.00 | 75.00 | 81.75 | 329.87 | 24.87 | 27.11 | |
| dz67 | 173.00 | 191.00 | 18.00 | 19.62 | 197.75 | 6.75 | 7.36 | |
| dz68 | 273.00 | 310.00 | 37.00 | 40.33 | 349.15 | 39.15 | 42.67 | |
| dz69 | 880.00 | 993.00 | 113.00 | 123.17 | 1220.56 | 227.56 | 248.04 | |
| dz70 | 53.00 | 63.00 | 10.00 | 10.90 | 67.22 | 4.22 | 4.60 | |
| dz71 | 2732.00 | 2879.00 | 147.00 | 160.23 | 3519.77 | 640.77 | 698.44 | |
| dz72 | 2201.00 | 2505.00 | 304.00 | 331.36 | 3460.04 | 955.04 | 1040.99 | |
| dz73 | 28.00 | 45.00 | 17.00 | 18.53 | 59.69 | 14.69 | 16.01 | |
| dz74 | 566.00 | 730.00 | 164.00 | 178.76 | 962.78 | 232.78 | 253.73 | |
| dz75 | 363.00 | 407.00 | 44.00 | 47.96 | 562.24 | 155.24 | 169.21 | |
| dz76 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 2.18 | 7.99 | -0.01 | -0.01 | |
| dz77 | 159.00 | 161.00 | 2.00 | 2.18 | 168.23 | 7.23 | 7.88 | |
| dz79 | 1141.00 | 1303.00 | 162.00 | 176.58 | 1492.10 | 189.10 | 206.12 | |
| dz80 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 0.23 | 0.25 | |
| dz81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | |
| dz82 | 75.00 | 84.00 | 9.00 | 9.81 | 92.30 | 8.30 | 9.05 | |
| dz83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.11 | 0.12 | |
| dz84 | 25.00 | 28.00 | 3.00 | 3.27 | 29.85 | 1.85 | 2.02 | |
| dz85 | 2178.00 | 2279.00 | 101.00 | 110.09 | 2718.18 | 439.18 | 478.71 | |
| dz86 | 866.00 | 946.00 | 80.00 | 87.20 | 1294.32 | 348.32 | 379.67 | |
| dz87 | 23.00 | 27.00 | 4.00 | 4.36 | 29.07 | 2.07 | 2.26 | |
| dz88 | 68.00 | 76.00 | 8.00 | 8.72 | 84.35 | 8.35 | 9.10 | |
| dz89 | 397.00 | 412.00 | 15.00 | 16.35 | 435.01 | 23.01 | 25.08 | |
| dz90 | 559.00 | 731.00 | 172.00 | 187.48 | 926.13 | 195.13 | 212.69 | |
| dz91 | 194.00 | 209.00 | 15.00 | 16.35 | 238.57 | 29.57 | 32.23 | |
| dz92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | |
| dz93 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.46 | 0.50 | |
| dz94 | 1374.00 | 1392.00 | 18.00 | 19.62 | 1443.31 | 51.31 | 55.93 | |
| dz95 | 1006.00 | 1052.00 | 46.00 | 50.14 | 1346.83 | 294.83 | 321.36 | |
| dz96 | 1296.00 | 1504.00 | 208.00 | 226.72 | 1842.58 | 338.58 | 369.05 | |
| dz97 | 57.00 | 58.00 | 1.00 | 1.09 | 73.00 | 15.00 | 16.35 | |
| dz98 | 749.00 | 750.00 | 1.00 | 1.09 | 923.21 | 173.21 | 188.80 | |
| dz99 | 224.00 | 306.00 | 82.00 | 89.38 | 424.32 | 118.32 | 128.97 | |
| dz100 | 117.00 | 153.00 | 36.00 | 39.24 | 193.83 | 40.83 | 44.50 | |
| dz101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| dz102 | 126.00 | 148.00 | 22.00 | 23.98 | 198.14 | 50.14 | 54.65 | |
| dz103 | 148.00 | 175.00 | 27.00 | 29.43 | 199.09 | 24.09 | 26.26 | |
| dz104 | 99.00 | 100.00 | 1.00 | 1.09 | 99.88 | -0.12 | -0.13 | |
| dz105 | 20.00 | 23.00 | 3.00 | 3.27 | 24.87 | 1.87 | 2.04 | |
| dz106 | 5859.00 | 7378.00 | 1519.00 | 1655.71 | 8348.26 | 970.26 | 1057.58 | |
| dz107 | 104.00 | 128.00 | 24.00 | 26.16 | 163.27 | 35.27 | 38.44 | |
| dz108 | 367.00 | 408.00 | 41.00 | 44.69 | 474.58 | 66.58 | 72.57 | |
| dz109 | 123.00 | 150.00 | 27.00 | 29.43 | 193.67 | 43.67 | 47.60 | |
| dz110 | 674.00 | 745.00 | 71.00 | 77.39 | 871.21 | 126.21 | 137.57 | |
| dz111 | 262.00 | 457.00 | 195.00 | 212.55 | 577.99 | 120.99 | 131.88 | |
| dz112 | 198.00 | 202.00 | 4.00 | 4.36 | 211.56 | 9.56 | 10.42 | |
| dz113 | 1498.00 | 1584.00 | 86.00 | 93.74 | 1939.18 | 355.18 | 387.15 | |
| dz114 | 108.00 | 121.00 | 13.00 | 14.17 | 140.27 | 19.27 | 21.00 | |
| dz115 | 657.00 | 759.00 | 102.00 | 111.18 | 900.73 | 141.73 | 154.49 | |
| dz116 | 384.00 | 413.00 | 29.00 | 31.61 | 483.78 | 70.78 | 77.15 | |
| dz117 | 726.00 | 775.00 | 49.00 | 53.41 | 865.26 | 90.26 | 98.38 | |
| dz118 | 269.00 | 323.00 | 54.00 | 58.86 | 413.21 | 90.21 | 98.33 | |
| dz119 | 157.00 | 205.00 | 48.00 | 52.32 | 232.87 | 27.87 | 30.38 | |
| dz120 | 387.00 | 474.00 | 87.00 | 94.83 | 577.16 | 103.16 | 112.44 | |
| dz121 | 6.00 | 26.00 | 20.00 | 21.80 | 1711.41 | 1685.41 | 1837.10 | |
| dz122 | 136.00 | 161.00 | 25.00 | 27.25 | 176.48 | 15.48 | 16.87 | |
| dz123 | 42.00 | 63.00 | 21.00 | 22.89 | 84.46 | 21.46 | 23.39 | |
| dz124 | 510.00 | 597.00 | 87.00 | 94.83 | 768.16 | 171.16 | 186.56 | |
| dz125 | 198.00 | 223.00 | 25.00 | 27.25 | 269.14 | 46.14 | 50.29 | |
| dz126 | 503.00 | 657.00 | 154.00 | 167.86 | 813.04 | 156.04 | 170.08 | |
| dz127 | 74.00 | 97.00 | 23.00 | 25.07 | 117.92 | 20.92 | 22.80 | |
| dz128 | 94.00 | 104.00 | 10.00 | 10.90 | 122.25 | 18.25 | 19.89 | |
| dz129 | 252.00 | 843.00 | 591.00 | 644.19 | 1281.05 | 438.05 | 477.47 | |
| dz130 | 58.00 | 61.00 | 3.00 | 3.27 | 63.42 | 2.42 | 2.64 | |
| dz131 | 889.00 | 1005.00 | 116.00 | 126.44 | 1274.81 | 269.81 | 294.09 | |
| dz132 | 695.00 | 788.00 | 93.00 | 101.37 | 1199.57 | 411.57 | 448.61 | |
| dz133 | 13.00 | 18.00 | 5.00 | 5.45 | 55.30 | 37.30 | 40.66 | |
| dz134 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.27 | 3.71 | -0.29 | -0.32 | |
| dz135 | domek narzędziowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| dz136 | 124.00 | 146.00 | 22.00 | 23.98 | 165.49 | 19.49 | 21.24 | |
| dz137 | 127.00 | 147.00 | 20.00 | 21.80 | 176.63 | 29.63 | 32.30 | |
| dz138 | 1832.00 | 2008.00 | 176.00 | 191.84 | 2321.74 | 313.74 | 341.98 | |
| dz139 | 1813.00 | 2018.00 | 205.00 | 223.45 | 2232.58 | 214.58 | 233.89 | |
| dz140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| dz141 | 3636.00 | 4401.00 | 765.00 | 833.85 | 4918.53 | 517.53 | 564.11 | |
| dz142 | 958.00 | 1074.00 | 116.00 | 126.44 | 1290.97 | 216.97 | 236.50 | |
| dz143 | 800.00 | 820.00 | 20.00 | 21.80 | 902.43 | 82.43 | 89.85 | |
| dz144 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.09 | 0.10 | |
| dz145 | 445.00 | 578.00 | 133.00 | 144.97 | 720.24 | 142.24 | 155.04 | |
| dz147 | 90.00 | 95.00 | 5.00 | 5.45 | 149.39 | 54.39 | 59.29 | |
| dz148 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 1.09 | 6.92 | -0.08 | -0.09 | |
| dz149 | 87.00 | 95.00 | 8.00 | 8.72 | 150.22 | 55.22 | 60.19 | |
| dz150 | 227.00 | 228.00 | 1.00 | 1.09 | 246.04 | 18.04 | 19.66 | |
| dz151 | 251.00 | 296.00 | 45.00 | 49.05 | 398.52 | 102.52 | 111.75 | |
| dz152 | 853.00 | 913.00 | 60.00 | 65.40 | 1182.41 | 269.41 | 293.66 | |
| dz153 | 95.00 | 143.00 | 48.00 | 52.32 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | |
| dz154 | 840.00 | 989.00 | 149.00 | 162.41 | 1130.71 | 141.71 | 154.46 | |
| dz155 | 214.00 | 251.00 | 37.00 | 40.33 | 282.68 | 31.68 | 34.53 | |
| dz156 | 883.00 | 999.00 | 116.00 | 126.44 | 2350.00 | 1351.00 | 1472.59 | |
| dz157 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | -0.48 | -0.52 | |
| dz158 | 182.00 | 196.00 | 14.00 | 15.26 | 248.61 | 52.61 | 57.34 | |
| dz159 | 67.00 | 73.00 | 6.00 | 6.54 | 77.21 | 4.21 | 4.59 | |
| dz160 | 1469.00 | 1940.00 | 471.00 | 513.39 | 2196.08 | 256.08 | 279.13 | |
| dz161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |
| dz162 | 1384.00 | 1566.00 | 182.00 | 198.38 | 1835.72 | 269.72 | 293.99 | |
| dz163 | 1426.00 | 1631.00 | 205.00 | 223.45 | 2026.24 | 395.24 | 430.81 | |
| dz165 | 855.00 | 1059.00 | 204.00 | 222.36 | 1202.77 | 143.77 | 156.71 | |
| dz166 | 555.00 | 651.00 | 96.00 | 104.64 | 749.48 | 98.48 | 107.34 | |
| dz167 | 1038.00 | 1181.00 | 143.00 | 155.87 | 1342.58 | 161.58 | 176.12 | |
| dz168 | 154.00 | 157.00 | 3.00 | 3.27 | 191.28 | 34.28 | 37.37 | |
| dz169 | 153.00 | 155.00 | 2.00 | 2.18 | 155.45 | 0.45 | 0.49 | |
| dz170 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.02 | 0.02 | |
| dz171 | 28.00 | 40.00 | 12.00 | 13.08 | 82.26 | 42.26 | 46.06 | |
| dz172 | 3.00 | 34.00 | 31.00 | 33.79 | 220.40 | 186.40 | 203.18 | |
| dz173 | 457.00 | 464.00 | 7.00 | 7.63 | 625.97 | 161.97 | 176.55 | |
| dz174 | 4938.00 | 5056.00 | 118.00 | 128.62 | 6950.77 | 1894.77 | 2065.30 | |
| dz175 | 208.00 | 209.00 | 1.00 | 1.09 | 209.36 | 0.36 | 0.39 | |
| dz176 | 12.00 | 13.00 | 1.00 | 1.09 | 13.89 | 0.89 | 0.97 | |
| dz177 | 471.00 | 559.00 | 88.00 | 95.92 | 686.65 | 127.65 | 139.14 | |
| dz178 | 1053.00 | 1198.00 | 145.00 | 158.05 | 1407.12 | 209.12 | 227.94 | |
| dz179 | 657.00 | 775.00 | 118.00 | 128.62 | 882.74 | 107.74 | 117.44 | |
| dz180 | 31.00 | 35.00 | 4.00 | 4.36 | 40.51 | 5.51 | 6.01 | |
| dz181 | 2108.00 | 2454.00 | 346.00 | 377.14 | 2852.87 | 398.87 | 434.77 | |
| dz182 | 501.00 | 577.00 | 76.00 | 82.84 | 646.95 | 69.95 | 76.25 | |
| dz183 | 381.00 | 589.00 | 208.00 | 226.72 | 804.35 | 215.35 | 234.73 | |
| dz184 | 681.00 | 774.00 | 93.00 | 101.37 | 967.57 | 193.57 | 210.99 | |
| dz185 | 179.00 | 222.00 | 43.00 | 46.87 | 257.27 | 35.27 | 38.44 | |
| dz186 | 2223.00 | 2421.00 | 198.00 | 215.82 | 2794.05 | 373.05 | 406.62 | |
| dz187 | 740.00 | 870.00 | 130.00 | 141.70 | 1064.23 | 194.23 | 211.71 | |
| dz188 | 478.00 | 535.00 | 57.00 | 62.13 | 659.24 | 124.24 | 135.42 | |
| dz189 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 0.26 | 0.28 | |
| dz190 | 2023.00 | 2444.00 | 421.00 | 458.89 | 2977.45 | 533.45 | 581.46 | |
| dz191 | 1080.00 | 1180.00 | 100.00 | 109.00 | 1461.79 | 281.79 | 307.15 | |
| dz192 | 1471.00 | 1683.00 | 212.00 | 231.08 | 2128.59 | 445.59 | 485.69 | |
| dz193 | 724.00 | 866.00 | 142.00 | 154.78 | 1074.74 | 208.74 | 227.53 | |
| dz194 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 487.75 | 2.75 | 3.00 | |
| dz195 | 138.00 | 152.00 | 14.00 | 15.26 | 162.59 | 10.59 | 11.54 | |
| dz196 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.20 | 0.22 | |
| dz197 | 188.00 | 267.00 | 79.00 | 86.11 | 405.82 | 138.82 | 151.31 | |
| dz198 | 303.00 | 412.00 | 109.00 | 118.81 | 523.99 | 111.99 | 122.07 | |
| dz199 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.08 | 0.08 | 0.09 | |
| dz200 | 1393.00 | 1531.00 | 138.00 | 150.42 | 1840.34 | 309.34 | 337.18 | |
| dz201 | 822.00 | 917.00 | 95.00 | 103.55 | 1132.91 | 215.91 | 235.34 | |
| dz202 | 10.00 | 13.00 | 3.00 | 3.27 | 14.24 | 1.24 | 1.35 | |
| dz203 | 565.00 | 664.00 | 99.00 | 107.91 | 781.38 | 117.38 | 127.94 | |
| dz204 | 1921.00 | 2193.00 | 272.00 | 296.48 | 2657.64 | 464.64 | 506.46 | |
| dz205 | 113.00 | 117.00 | 4.00 | 4.36 | 126.72 | 9.72 | 10.59 | |
| dz206 | 387.00 | 463.00 | 76.00 | 82.84 | 557.25 | 94.25 | 102.73 | |
| dz207 | 467.00 | 497.00 | 30.00 | 32.70 | 620.21 | 123.21 | 134.30 | |
| dz208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| dz209 | 670.00 | 734.00 | 64.00 | 69.76 | 834.62 | 100.62 | 109.68 | |
| dz210 | 62.00 | 74.00 | 12.00 | 13.08 | 89.13 | 15.13 | 16.49 | |
| dz211 | 283.00 | 331.00 | 48.00 | 52.32 | 347.96 | 16.96 | 18.49 | |
| dz212 | 95.00 | 101.00 | 6.00 | 6.54 | 102.59 | 1.59 | 1.73 | |
| dz213 | 377.00 | 444.00 | 67.00 | 73.03 | 669.44 | 225.44 | 245.73 | |
| dz214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| dz215 | 309.00 | 372.00 | 63.00 | 68.67 | 492.59 | 120.59 | 131.44 | |
| dz216 | 687.00 | 724.00 | 37.00 | 40.33 | 806.90 | 82.90 | 90.36 | |
| dz217 | 2277.00 | 2615.00 | 338.00 | 368.42 | 2847.75 | 232.75 | 253.70 | |
| dz218 | 313.00 | 348.00 | 35.00 | 38.15 | 456.26 | 108.26 | 118.00 | |
| dz219 | 233.00 | 252.00 | 19.00 | 20.71 | 330.56 | 78.56 | 85.63 | |
| dz220 | 942.00 | 1133.00 | 191.00 | 208.19 | 1403.30 | 270.30 | 294.63 | |
| dz221 | 466.00 | 513.00 | 47.00 | 51.23 | 577.58 | 64.58 | 70.39 | |
| dz222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| dz223 | 253.00 | 276.00 | 23.00 | 25.07 | 325.77 | 49.77 | 54.25 | |
| dz224 | 101.00 | 110.00 | 9.00 | 9.81 | 147.17 | 37.17 | 40.52 | |
| dz225 | 378.00 | 484.00 | 106.00 | 115.54 | 635.08 | 151.08 | 164.68 | |
| dz226 | 2402.00 | 2538.00 | 136.00 | 148.24 | 3379.62 | 841.62 | 917.37 | |
| dz227 | 82.00 | 86.00 | 4.00 | 4.36 | 93.15 | 7.15 | 7.79 | |
| dz228 | 86.00 | 105.00 | 19.00 | 20.71 | 112.63 | 7.63 | 8.32 | |
| dz229 | 122.00 | 139.00 | 17.00 | 18.53 | 161.29 | 22.29 | 24.30 | |
| dz230 | 229.00 | 250.00 | 21.00 | 22.89 | 270.02 | 20.02 | 21.82 | |
| dz231 | 222.00 | 228.00 | 6.00 | 6.54 | 283.56 | 55.56 | 60.56 | |
| dz232 | 342.00 | 378.00 | 36.00 | 39.24 | 453.42 | 75.42 | 82.21 | |
| dz233 | 22.00 | 24.00 | 2.00 | 2.18 | 27.33 | 3.33 | 3.63 | |
| dz234 | 4088.00 | 4233.00 | 145.00 | 158.05 | 4404.74 | 171.74 | 187.20 | |
| dz235 | 172.00 | 183.00 | 11.00 | 11.99 | 261.37 | 78.37 | 85.42 | |
| dz236 | 3248.00 | 3936.00 | 688.00 | 749.92 | 4690.97 | 754.97 | 822.92 | |
| dz237 | 966.00 | 990.00 | 24.00 | 26.16 | 1254.58 | 264.58 | 288.39 | |
| dz238 | 1849.00 | 2256.00 | 407.00 | 443.63 | 2640.63 | 384.63 | 419.25 | |
| dz239 | 622.00 | 1001.00 | 379.00 | 413.11 | 1534.17 | 533.17 | 581.16 | |
| dz240 | 1749.00 | 1824.00 | 75.00 | 81.75 | 1901.08 | 77.08 | 84.02 | |
| dz241 | 66.00 | 68.00 | 2.00 | 2.18 | 105.03 | 37.03 | 40.36 | |
| dz242 | 157.00 | 158.00 | 1.00 | 1.09 | 158.35 | 0.35 | 0.38 | |
| dz243 | 3078.00 | 3120.00 | 42.00 | 45.78 | 3226.62 | 106.62 | 116.22 | |
| dz244 | 243.00 | 260.00 | 17.00 | 18.53 | 286.70 | 26.70 | 29.10 | |
| dz245 | 332.00 | 383.00 | 51.00 | 55.59 | 394.23 | 11.23 | 12.24 | |
| dz246 | 615.00 | 636.00 | 21.00 | 22.89 | 702.58 | 66.58 | 72.57 | |
| dz247 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 3.89 | 4.24 | |
| dz249 | 698.00 | 713.00 | 15.00 | 16.35 | 882.77 | 169.77 | 185.05 | |
| dz250 | 3751.00 | 4329.00 | 578.00 | 630.02 | 5325.02 | 996.02 | 1085.66 | |
| dz251 | 1072.00 | 1151.00 | 79.00 | 86.11 | 1368.17 | 217.17 | 236.72 | |
| dz252 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 73.93 | -0.07 | -0.08 | |
| dz253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |
| dz254 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.09 | 9.36 | 0.36 | 0.39 | |
| dz255 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.21 | 0.23 | |
| dz256 | 1513.00 | 1722.00 | 209.00 | 227.81 | 2097.38 | 375.38 | 409.16 | |
| dz257 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 66.62 | -0.38 | -0.41 | |
| dz258 | 349.00 | 432.00 | 83.00 | 90.47 | 486.72 | 54.72 | 59.64 | |
| dz259 | 1180.00 | 1379.00 | 199.00 | 216.91 | 1610.81 | 231.81 | 252.67 | |
| dz260 | 1346.00 | 1449.00 | 103.00 | 112.27 | 1768.33 | 319.33 | 348.07 | |
| dz261 | 1020.00 | 1100.00 | 80.00 | 87.20 | 1267.47 | 167.47 | 182.54 | |
| dz262 | 79.00 | 81.00 | 2.00 | 2.18 | 82.62 | 1.62 | 1.77 | |
